0577-67354191
商務(wù)合作:15867725552@163.com產(chǎn)品名稱 J941H,J941Y電動(dòng)截止閥 產(chǎn)品型號(hào) J941H、J941Y 公稱通徑 DN50-300 壓力范圍 1.6MPa-16.0MPa 閥體材質(zhì) 鑄鋼、不銹鋼
J941Y電動(dòng)法蘭截止閥產(chǎn)品概述:
J941H/Y、J941W電動(dòng)截止閥和法蘭閘閥是同屬一個(gè)類型的閥門(mén),由電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)或氣動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)和截止閥兩部分組成,區(qū)別在它的關(guān)閉件是個(gè)閥體,閥體繞閥體中心線作旋轉(zhuǎn)來(lái)達(dá)到開(kāi)啟、關(guān)閉的一種閥門(mén)。 閘閥在管路中主要用來(lái)做切斷、分配和改變介質(zhì)的流動(dòng)方向。二片式球閥,三片式球閥,是近年來(lái)被廣泛采用的一種新型閥門(mén)。
J941Y電動(dòng)法蘭截止閥主要應(yīng)用規(guī)范:
設(shè)計(jì)與制造  | GB/T12235  | |
連接端尺寸  | 結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度  | GB/T12221  | 
法蘭尺寸  | JB/T79  | |
檢驗(yàn)與試驗(yàn)  | JB/T9092  | |
材料  | 碳鋼  | GB/T12229  | 
不銹鋼  | GB/T12230  | |
合金鋼  | Q/ZB66  | |
標(biāo)志  | GB/T12220  | |
供貨  | JB/T7928  | |
J941Y電動(dòng)法蘭截止閥結(jié)構(gòu)特點(diǎn):
(1)、選材考究,符合國(guó)內(nèi)、外相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),結(jié)構(gòu)合理,造型美觀。
(2)、閥瓣、閥座密封面采用鐵基合金堆焊或司太立(Stellite)鈷基硬質(zhì)合金堆焊而成,耐磨、耐高溫、耐腐蝕、抗擦傷性能好,使用壽命長(zhǎng)。
(3)、閥桿經(jīng)調(diào)質(zhì)及表面氮化處理,有良好的抗腐蝕性和抗擦傷性。
(4)、可采用各種配管法蘭標(biāo)準(zhǔn)及法蘭密封面型式,滿足各種工程需要及用戶要求。
(5)、閥體材料品種齊全,填料、墊片可根據(jù)實(shí)際工況或用戶要求合理選配,能適用于各種壓力、溫度及介質(zhì)工況。
(6)、倒密封采用螺紋連接密封座或本體堆焊奧氏體不銹鋼而成,密封可靠,更換填料可在不停機(jī)情況下進(jìn)行,方便快捷,不影響系統(tǒng)運(yùn)行。
(7)、配有DZW系列多回轉(zhuǎn)式電動(dòng)裝置,具有殼體小,重量輕,功能全,并可與遠(yuǎn)程電腦配套使用,也可按用戶要求選配電動(dòng)裝置。
J941Y電動(dòng)法蘭截止閥主要零件材料及其適用范圍:
閥體  | 閥蓋  | 閥瓣  | 密封圈  | 閥桿  | 填料  | 適用介質(zhì)  | 適用溫度  | 
WCB  | WCB+D507M0  | D577  | 2Crl3  | 柔性石墨  | 水、油品、蒸汽  | 425  | |
ZGlCrl8Ni9Ti  | 0Crl8Ni9Ti+  | Stellite6  | lCrl8Ni9Ti  | PTFE  | 硝酸類  | 200  | |
ZGlCrl8Ni2M02Ti  | CF8M+  | lCrl8Ni2M02Ti  | lCrl8Ni2M02Ti  | PTFE  | 磷酸類、  | 200  | |
ZG00Crl7Nil4M02  | CF3M+  | Stel1ite6  | 316L  | PTFE  | 磷酸類、  | 200  | |
ZGlCr5M0  | ZGlCr5M0+  | Stel1ite6  | 25Cr2M01VA  | 柔性石墨  | 水、油品、蒸汽  | 550  | |
1.6-4.0MPa主要外形連接尺寸及重量:
公稱壓力  | 公稱通徑  | 標(biāo)準(zhǔn)值  | 參考值  | ||||||||||
L  | D  | D1  | n2  | D6  | b  | f  | f1  | Z-φd  | L1  | H  | 重量(kg)  | ||
1.6  | 50  | 230  | 160  | 125  | 100  | 16  | 3  | 4-φ18  | 590  | 645  | 48  | ||
65  | 290  | 180  | 145  | 120  | 18  | 3  | 4-φ18  | 590  | 690  | 60  | |||
80  | 310  | 195  | 160  | 135  | 20  | 3  | 8-φ18  | 590  | 715  | 65  | |||
100  | 350  | 215  | 180  | 155  | 20  | 3  | 8-φ18  | 590  | 770  | 71  | |||
125  | 400  | 254  | 210  | 185  | 22  | 3  | 8-φ18  | 590  | 780  | 119  | |||
150  | 480  | 280  | 240  | 210  | 24  | 3  | 8-φ23  | 590  | 810  | 210  | |||
200  | 600  | 335  | 295  | 265  | 26  | 3  | 12-φ23  | 810  | 967  | 320  | |||
250  | 622  | 405  | 355  | 320  | 30  | 3  | 12-φ25  | 810  | 1143  | 550  | |||
300  | 698  | 460  | 410  | 375  | 30  | 4  | 12-φ25  | 830  | 1292  | 785  | |||
2.5  | 50  | 230  | 160  | 125  | 100  | 20  | 3  | 4-φ18  | 590  | 645  | 50  | ||
65  | 290  | 180  | 145  | 120  | 22  | 3  | 8-φ18  | 590  | 690  | 65  | |||
80  | 310  | 195  | 160  | 135  | 22  | 3  | 8-φ18  | 590  | 715  | 67  | |||
100  | 350  | 230  | 190  | 160  | 24  | 3  | 8-φ23  | 590  | 770  | 73  | |||
125  | 400  | 270  | 220  | 188  | 28  | 3  | 8-φ25  | 590  | 780  | 127  | |||
150  | 480  | 300  | 250  | 218  | 30  | 3  | 8-φ25  | 810  | 810  | 215  | |||
200  | 600  | 360  | 310  | 278  | 34  | 3  | 12-φ25  | 810  | 967  | 322  | |||
250  | 622  | 425  | 370  | 332  | 36  | 3  | 12-φ30  | 830  | 1143  | 585  | |||
300  | 698  | 485  | 430  | 390  | 40  | 4  | 16-φ30  | 830  | 1292  | 795  | |||
4.0  | 50  | 230  | 160  | 125  | 100  | 88  | 20  | 3  | 4  | 4-φ18  | 590  | 645  | 61  | 
65  | 290  | 180  | 145  | 120  | 110  | 22  | 3  | 4  | 8-φ18  | 590  | 690  | 75  | |
80  | 310  | 195  | 160  | 135  | 121  | 22  | 3  | 4  | 8-φ18  | 590  | 715  | 84  | |
100  | 350  | 230  | 190  | 160  | 150  | 24  | 3  | 4.5  | 8-φ23  | 590  | 770  | 101  | |
125  | 400  | 270  | 220  | 188  | 176  | 28  | 3  | 4.5  | 8-φ25  | 810  | 782  | 207  | |
150  | 480  | 300  | 250  | 218  | 204  | 30  | 3  | 4.5  | 8-φ25  | 810  | 875  | 226  | |
200  | 600  | 375  | 320  | 282  | 260  | 38  | 3  | 4.5  | 12-φ30  | 810  | 1160  | 399  | |
6.4-16MPa主要外形連接尺寸及重量:
6.4  | 50  | 300  | 175  | 135  | 105  | 88  | 26  | 3  | 4  | 4-φ23  | 590  | 710  | 64  | 
65  | 340  | 200  | 160  | 130  | 110  | 28  | 3  | 4  | 8-φ23  | 590  | 750  | 77  | |
80  | 380  | 210  | 170  | 140  | 121  | 30  | 3  | 4  | 8-φ23  | 590  | 785  | 86  | |
100  | 430  | 250  | 200  | 168  | 150  | 32  | 3  | 4.5  | 8-φ25  | 810  | 837  | 171  | |
125  | 500  | 295  | 240  | 202  | 176  | 36  | 3  | 4.5  | 8-φ30  | 810  | 1031  | 243  | |
150  | 550  | 340  | 280  | 240  | 204  | 38  | 3  | 4.5  | 8-φ34  | 830  | 1066  | 296  | |
200  | 650  | 405  | 345  | 300  | 260  | 44  | 3  | 4.5  | 12-φ34  | 830  | 1213  | 420  | |
10.0  | 50  | 300  | 195  | 145  | 112  | 88  | 28  | 3  | 4  | 4-φ25  | 590  | 714  | 81  | 
65  | 340  | 220  | 170  | 138  | 110  | 32  | 3  | 4  | 8-φ25  | 590  | 734  | 102  | |
80  | 380  | 230  | 180  | 148  | 121  | 34  | 3  | 4  | 8-φ30  | 810  | 847  | 175  | |
100  | 430  | 265  | 210  | 172  | 150  | 38  | 3  | 4.5  | 8-φ30  | 810  | 950  | 194  | |
125  | 500  | 310  | 250  | 210  | 176  | 42  | 3  | 4.5  | 8-φ34  | 830  | 1141  | 285  | |
150  | 550  | 350  | 290  | 250  | 204  | 46  | 3  | 4.5  | 12-φ34  | 830  | 1240  | 450  | |
200  | 650  | 430  | 360  | 312  | 260  | 54  | 3  | 4.5  | 12-φ4l  | 830  | 1425  | 850  | |
16.0  | 50  | 300  | 215  | 165  | 132  | 88  | 36  | 3  | 4  | 8-φ25  | 590  | 562  | 92  | 
65  | 340  | 245  | 190  | 152  | 110  | 44  | 3  | 4  | 8-φ30  | 810  | 743  | 165  | |
80  | 380  | 260  | 205  | 168  | 121  | 46  | 3  | 4  | 8-φ30  | 830  | 820  | 216  | |
100  | 430  | 300  | 240  | 200  | 150  | 48  | 3  | 4.5  | 8-φ34  | 830  | 935  | 238  | 
您有閥門(mén)設(shè)備需求?即刻聯(lián)系我們吧!聯(lián)系我們