0577-67354191
商務合作:15867725552@163.com產品名稱 PZ973X/H電動梅花型刀型閘閥 產品型號 PZ973X/H 公稱通徑 DN50-1200 壓力范圍 1.0-1.6MP 閥體材質 鑄鐵,球墨鑄鐵,鑄鋼,不銹鋼
PZ973X/H電動梅花型刀型閘閥產品概述 
該產品驅動部分采用多回轉電動裝置,用以驅動和控制閥門的開啟和關閉,操作人員可以在控制室內遠距離對閥門進行控制也可以現場手動操作,也可以與計算機配合實現計算機自動控制。廣泛應用于排水、供熱、電站、化工、食品、造紙、制藥、煤碳、采礦等工程,滿足了現代工、農業自動化要求。 
電動裝置參數 
◎電源:AC380V、50HZ。 
◎標準型:標準型產品具有防塵、防雨水的外殼 保護能力、保護等級IP65,可直接用于戶外。 
◎防水型:產品具有防塵、防浸水(IP67)的外殼防護等級。 
◎防爆型(EX):防爆等為DⅡ BT4/DⅡ CT4(不含乙炔)。 
◎環境溫度:-20℃~40℃ 
◎可選:配電氣控制器 
PZ973X/H電動梅花型刀型閘閥特點 
◎啟閉迅速,平衡可靠,自動化程度高。 
◎安裝高度及位置不受限制。 
◎采用防爆型電動裝置,在易燃易爆,甚至有毒氣體環境中可以正常工作。 
◎配有手動,萬一供電間斷,可以手動操作開啟或關閉閥門,有效控制介質,防止事故發生。
結構圖及連接尺寸:

公稱壓力  | DN  | L  | D1  | D2  | H  | A  | B  | C  | D  | Z-M  | 電裝型號  | 
0.6MPa  | 50  | 48  | 90  | 110  | 600  | 215  | 125  | 318  | 197  | 4-M12  | DZ10  | 
65  | 48  | 110  | 130  | 670  | 215  | 125  | 318  | 197  | 4-M12  | DZ10  | |
80  | 51  | 125  | 150  | 680  | 215  | 125  | 318  | 197  | 4-M16  | DZ10  | |
100  | 51  | 145  | 170  | 700  | 215  | 125  | 318  | 197  | 4-M16  | DZ10  | |
125  | 57  | 175  | 200  | 720  | 215  | 125  | 318  | 197  | 8-M16  | DZ10  | |
150  | 57  | 200  | 225  | 790  | 215  | 125  | 318  | 197  | 8-M16  | DZ10  | |
200  | 70  | 225  | 280  | 850  | 215  | 175  | 363  | 197  | R-M16  | D715  | |
250  | 70  | 310  | 335  | 1100  | 215  | 125  | 363  | 197  | 12-M16  | DZ20  | |
300  | 76  | 362  | 395  | 1180  | 215  | 125  | 363  | 197  | 12-M20  | DZ20  | |
350  | 76  | 412  | 445  | 1280  | 215  | 125  | 363  | 197  | 12-M20  | DZ30  | |
400  | 89  | 462  | 495  | 1460  | 215  | 125  | 363  | 197  | 16-M20  | DZ45  | |
450  | 89  | 518  | 550  | 1600  | 240  | 235  | 437  | 227  | 16-M20  | DZ45  | |
500  | 114  | 568  | 600  | 1800  | 240  | 235  | 437  | 227  | 16-M20  | DZ60  | |
600  | 114  | 670  | 705  | 2100  | 240  | 235  | 437  | 227  | 20-M22  | DZ60  | |
700  | 127  | 775  | 810  | 2300  | 274  | 260  | 526  | 283  | 24-M22  | DZ90  | |
800  | 127  | 880  | 920  | 2500  | 274  | 260  | 526  | 283  | 24-M27  | DZ120  | |
900  | 154  | 980  | 1020  | 2700  | 319  | 295  | 554  | 309  | 27-M27  | DZ180  | |
1000  | 165  | 1080  | 1120  | 2900  | 319  | 295  | 554  | 309  | 28-M27  | DZ250  | |
1200  | 190  | 1295  | 1340  | 2300  | 319  | 295  | 554  | 309  | 32-M30  | DZ250  | |
1.0 MPa  | 50  | 48  | 100  | 125  | 600  | 215  | 125  | 318  | 197  | 4-M16  | DZ10  | 
65  | 48  | 120  | 145  | 670  | 215  | 125  | 318  | 197  | 4-M16  | DZ10  | |
80  | 51  | 135  | 160  | 680  | 215  | 125  | 318  | 197  | 4-M16  | DZ10  | |
100  | 51  | 155  | 180  | 700  | 215  | 125  | 318  | 197  | 8-M16  | DZ10  | |
125  | 57  | 185  | 210  | 720  | 215  | 125  | 318  | 197  | 8-M16  | DZ10  | |
150  | 57  | 210  | 240  | 790  | 215  | 125  | 363  | 197  | 8-M20  | DZ15  | |
200  | 70  | 265  | 295  | 850  | 215  | 125  | 363  | 197  | 8-M20  | DZ20  | |
250  | 70  | 320  | 350  | 1140  | 215  | 125  | 363  | 197  | 12-M20  | DZ20  | |
300  | 76  | 368  | 400  | 1180  | 215  | 125  | 363  | 197  | 12-M20  | DZ30  | |
350  | 76  | 428  | 460  | 1280  | 215  | 125  | 363  | 197  | 16-M20  | DZ30  | |
400  | 89  | 482  | 515  | 1460  | 240  | 235  | 437  | 227  | 16-M22  | DZ45  | |
450  | 89  | 532  | 565  | 1600  | 240  | 235  | 437  | 227  | 20-M22  | DZ45  | |
500  | 114  | 585  | 620  | 1800  | 240  | 235  | 437  | 227  | 20-M22  | DZ60  | |
600  | 114  | 685  | 725  | 2100  | 240  | 235  | 437  | 277  | 20-M27  | DZ60  | |
700  | 127  | 800  | 840  | 2300  | 274  | 260  | 526  | 283  | 24-M27  | DZ120  | |
800  | 127  | 898  | 950  | 2500  | 319  | 295  | 554  | 309  | 24-M30  | DZ180  | |
900  | 154  | 1005  | 1050  | 2700  | 319  | 295  | 554  | 309  | 28-M30  | DZ180  | |
1000  | 165  | 1115  | 1160  | 2900  | 319  | 295  | 554  | 309  | 28-M30  | DZ250  | |
1200  | 190  | 1325  | 1380  | 3400  | 319  | 295  | 554  | 309  | 32-M36  | DZ258  | 
 
您有閥門設備需求?即刻聯系我們吧!聯系我們