0577-67354191
商務合作:15867725552@163.com名稱: 電動刀閘閥 型號: PZ973H 口徑: DN40-DN1600 壓力: 1.6MPa≈2.5MPa 材質: 鑄鐵、鑄鋼、不銹鋼
電動刀閘閥適用介質紙漿、污水、煤漿、灰、渣水混和物。
電動刀閘閥產品特點
1、結構緊湊、設計合理、閥門剛性好、通道流暢,流量系數小
2、密封面采用不銹鋼和硬質合金,使用壽命長
3、采用柔性石墨填料、密封可靠,操作輕便靈活
4、驅動方式為手動、氣動、電動、齒輪傳動
5、結構形式為彈性楔式單閘板、剛性楔式單閘板雙閘板型式
電動刀閘閥主要性能規范:
公稱壓力(MPa)  | 殼體試驗(MPa)  | 密封試驗(MPa)  | 工作溫度  | 適用介質  | 
1.0  | 1.5  | 1.1  | ≤100℃  | 紙漿、污水、煤漿、灰、渣水混和物  | 
電動刀閘閥主要零部件材質:
體、蓋  | 閘閥  | 閥桿  | 密封面  | 
不銹鋼、碳鋼、灰鑄鐵  | 碳鋼、不銹鋼  | 不銹鋼  | 橡膠、四氟、不銹鋼、硬質合金  | 
電動刀閘閥主要外形及連接尺寸(mm):PZ973H、PZ973X、PZ973Y、PZ943H、PZ943F、PZ943X
公稱壓力  | DN  | L  | D1  | D2  | H  | A  | B  | C  | D  | N-Φ  | 電裝型號  | 
0.6 MPa  | 50  | 48  | 90  | 110  | 600  | 215  | 125  | 318  | 197  | 4-M12  | DZ10  | 
65  | 48  | 110  | 130  | 670  | 215  | 125  | 318  | 197  | 4-M12  | DZ10  | |
80  | 51  | 125  | 150  | 680  | 215  | 125  | 318  | 197  | 4-M16  | DZ10  | |
100  | 51  | 145  | 170  | 700  | 215  | 125  | 318  | 197  | 4-M16  | DZ10  | |
125  | 57  | 175  | 200  | 720  | 215  | 125  | 318  | 197  | 8-M16  | DZ10  | |
150  | 57  | 200  | 225  | 790  | 215  | 125  | 318  | 197  | 8-M16  | DZ10  | |
200  | 70  | 255  | 280  | 850  | 215  | 125  | 363  | 197  | 8-M16  | DZ15  | |
250  | 70  | 310  | 335  | 1100  | 215  | 125  | 363  | 197  | 12-M16  | DZ20  | |
300  | 76  | 362  | 395  | 1180  | 215  | 125  | 363  | 197  | 12-M20  | DZ20  | |
350  | 76  | 412  | 445  | 1280  | 215  | 125  | 363  | 197  | 12-M20  | DZ30  | |
400  | 89  | 462  | 495  | 1460  | 215  | 125  | 363  | 197  | 16-M20  | DZ45  | |
450  | 89  | 518  | 550  | 1600  | 240  | 235  | 437  | 277  | 16-M20  | DZ45  | |
500  | 114  | 568  | 600  | 1800  | 240  | 235  | 437  | 277  | 16-M20  | DZ60  | |
600  | 114  | 670  | 705  | 2100  | 240  | 235  | 437  | 277  | 20-M22  | DZ60  | |
700  | 127  | 775  | 810  | 2300  | 274  | 260  | 526  | 283  | 24-M22  | DZ90  | |
800  | 127  | 880  | 920  | 2500  | 274  | 260  | 526  | 283  | 24-M27  | DZ120  | |
900  | 154  | 980  | 1020  | 2700  | 319  | 295  | 554  | 309  | 24-M27  | DZ180  | |
1000  | 165  | 1080  | 1120  | 2900  | 319  | 295  | 554  | 309  | 28-M27  | DZ250  | |
1200  | 190  | 1295  | 1340  | 2300  | 319  | 295  | 554  | 309  | 32-M27  | DZ250  | |
1.0 MPa  | 50  | 48  | 100  | 125  | 600  | 215  | 125  | 318  | 197  | 4-M16  | DZ10  | 
65  | 48  | 120  | 145  | 670  | 215  | 125  | 318  | 197  | 4-M16  | DZ10  | |
80  | 51  | 135  | 160  | 680  | 215  | 125  | 318  | 197  | 4-M16  | DZ10  | |
100  | 51  | 155  | 180  | 700  | 215  | 125  | 318  | 197  | 8-M16  | DZ10  | |
125  | 57  | 185  | 210  | 720  | 215  | 125  | 318  | 197  | 8-M16  | DZ10  | |
150  | 57  | 210  | 2400  | 790  | 215  | 125  | 363  | 197  | 8-M20  | DZ15  | |
200  | 70  | 265  | 295  | 850  | 215  | 125  | 363  | 197  | 8-M20  | DZ20  | |
250  | 70  | 320  | 350  | 1140  | 215  | 125  | 363  | 197  | 12-M20  | DZ20  | |
300  | 76  | 368  | 400  | 1180  | 215  | 125  | 363  | 197  | 12-M20  | DZ30  | |
350  | 76  | 428  | 460  | 1280  | 215  | 125  | 363  | 197  | 16-M20  | DZ30  | |
400  | 89  | 482  | 515  | 1460  | 240  | 235  | 437  | 277  | 16-M22  | DZ45  | |
450  | 89  | 532  | 565  | 1600  | 240  | 235  | 437  | 277  | 20-M22  | DZ45  | |
500  | 114  | 585  | 620  | 1800  | 240  | 235  | 437  | 277  | 20-M22  | DZ60  | |
600  | 114  | 685  | 725  | 2100  | 240  | 235  | 437  | 277  | 20-M27  | DZ60  | |
700  | 127  | 800  | 840  | 2300  | 274  | 260  | 526  | 238  | 24-M27  | DZ120  | |
800  | 127  | 898  | 950  | 2500  | 319  | 295  | 554  | 309  | 24-M30  | DZ180  | |
900  | 154  | 1005  | 1050  | 2700  | 319  | 295  | 554  | 309  | 28-M30  | DZ180  | |
1000  | 165  | 1115  | 1160  | 2900  | 319  | 295  | 554  | 309  | 28-M30  | DZ250  | |
1200  | 190  | 1325  | 1380  | 3400  | 319  | 295  | 554  | 309  | 32-M36  | DZ258  | 
您有閥門設備需求?即刻聯系我們吧!聯系我們